Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.

Browse Inventory





Featured Inventory




Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
231 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation. All prices in USD. B2B wholesale only — no retail.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 61 | 5 | $1,640 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 1,114 | 6 | $1,610 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 36 | 5 | $1,520 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 40 | 7 | $1,360 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 99 | 6 | $1,910 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 40 | 5 | $1,800 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 55 | 6 | $1,990 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 74 | 3 | $1,960 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B | 35 | 4 | $2,090 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade B+ | 57 | 4 | $2,020 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 31 | 3 | $2,160 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade C | 35 | 3 | $1,700 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 72 | 5 | $1,780 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 336 | 6 | $1,720 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 45 | 6 | $1,620 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 69 | 6 | $1,470 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 55 | 5 | $2,290 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 687 | 6 | $2,210 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 36 | 5 | $1,990 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 202 | 6 | $1,860 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 418 | 6 | $2,350 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade C | 34 | 6 | $2,020 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 75 | 6 | $1,500 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 46 | 6 | $1,310 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 50 | 5 | $1,640 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 368 | 5 | $2,740 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade C | 30 | 3 | $2,220 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 316 | 4 | $2,840 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 645 | 5 | $3,590 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 324 | 4 | $2,620 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 139 | 5 | $3,870 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 949 | 6 | $3,150 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 2,021 | 6 | $2,720 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 94 | 6 | $2,560 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 696 | 6 | $2,470 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 42 | 6 | $3,000 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 126 | 5 | $2,830 |
| iPhone 13 | 512GB | Grade B+ | 148 | 6 | $3,480 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 39 | 6 | $2,210 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 50 | 7 | $1,950 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 63 | 6 | $1,750 |
| iPhone 13 mini | 256GB | Grade B | 31 | 7 | $2,350 |
| iPhone 13 mini | 256GB | Grade C | 33 | 6 | $2,240 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 45 | 5 | $3,580 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A+ | 31 | 5 | $4,400 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 823 | 5 | $4,310 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 275 | 5 | $4,400 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grade B+ | 83 | 5 | $4,490 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 273 | 6 | $4,950 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 1,679 | 6 | $4,690 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B | 39 | 5 | $4,010 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 31 | 5 | $3,590 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 82 | 6 | $5,350 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,137 | 5 | $5,320 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 30 | 4 | $5,410 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,477 | 6 | $3,410 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 4,236 | 6 | $3,310 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 183 | 7 | $2,840 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 888 | 6 | $2,670 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 243 | 6 | $3,530 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 473 | 6 | $3,260 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B | 37 | 6 | $3,040 |
| iPhone 14 | 512GB | Grade B+ | 101 | 6 | $4,010 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 295 | 6 | $3,550 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 624 | 6 | $3,290 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 66 | 6 | $2,980 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 50 | 6 | $2,370 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 76 | 5 | $3,810 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 196 | 6 | $3,610 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B | 34 | 6 | $3,320 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 355 | 4 | $5,050 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 1,091 | 4 | $4,980 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 588 | 4 | $4,140 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 146 | 4 | $5,310 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 719 | 4 | $5,060 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 109 | 4 | $4,800 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade C | 339 | 4 | $4,510 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade A+ | 48 | 4 | $5,280 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B+ | 59 | 4 | $5,060 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade C | 32 | 3 | $4,580 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grade B+ | 106 | 4 | $5,330 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 462 | 4 | $6,150 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 1,190 | 5 | $5,700 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 48 | 5 | $5,090 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 167 | 4 | $4,810 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 578 | 5 | $6,240 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 211 | 5 | $5,920 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B | 43 | 4 | $5,450 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 504 | 4 | $5,140 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 197 | 4 | $6,490 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 391 | 4 | $6,110 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade C | 121 | 3 | $5,280 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 35 | 4 | $6,520 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 125 | 3 | $6,140 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 704 | 5 | $4,510 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 1,106 | 5 | $4,460 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 123 | 6 | $4,010 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 627 | 5 | $3,680 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 106 | 5 | $5,190 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 217 | 5 | $4,790 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade C | 35 | 5 | $4,080 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 326 | 5 | $4,870 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 534 | 6 | $4,490 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B | 70 | 6 | $4,200 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade C | 134 | 5 | $3,460 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 48 | 5 | $4,970 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B | 34 | 4 | $4,650 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 372 | 4 | $6,230 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 297 | 4 | $5,660 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade C | 180 | 4 | $5,060 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 162 | 4 | $6,650 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 231 | 4 | $6,110 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade C | 65 | 4 | $5,250 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 70 | 4 | $6,570 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 1,053 | 5 | $7,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,172 | 4 | $7,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B | 104 | 4 | $6,720 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 158 | 4 | $5,560 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 124 | 5 | $7,560 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 74 | 4 | $7,080 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 50 | 4 | $7,790 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 40 | 3 | $7,490 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 173 | 5 | $6,470 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 431 | 5 | $5,670 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B | 48 | 5 | $5,440 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 131 | 5 | $4,270 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade A+ | 40 | 5 | $6,940 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 51 | 5 | $6,350 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade A+ | 107 | 5 | $6,360 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 319 | 5 | $5,910 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 87 | 5 | $4,560 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 46 | 5 | $6,600 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 461 | 4 | $7,900 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 276 | 4 | $7,180 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade C | 75 | 4 | $5,430 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 486 | 4 | $8,400 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 309 | 4 | $7,700 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade C | 58 | 4 | $6,370 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grade A+ | 51 | 4 | $8,890 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 796 | 4 | $9,620 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 676 | 4 | $8,310 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B | 47 | 4 | $8,660 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade C | 100 | 4 | $6,870 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 73 | 4 | $10,100 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 73 | 4 | $8,890 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 93 | 2 | $4,190 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 68 | 2 | $4,060 |
| iPhone 16e | 256GB | Grade B+ | 51 | 2 | $3,910 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade A+ | 113 | 5 | $6,460 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 424 | 5 | $6,640 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade C | 40 | 5 | $5,530 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 268 | 3 | $11,150 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grade B+ | 40 | 3 | $12,140 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade AA+ | 39 | 3 | $11,250 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 60 | 3 | $12,020 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 337 | 3 | $12,300 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 45 | 3 | $12,700 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 88 | 3 | $14,620 |
| iPhone Air | 256GB | Grade A+ | 52 | 4 | $7,490 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 123 | 4 | $7,870 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B+ | 80 | 6 | $1,400 |
| Galaxy S21 Ultra | 256GB | Grade C | 30 | 3 | $2,490 |
| Galaxy S21 Ultra | 512GB | Grade C | 35 | 1 | $3,070 |
| Galaxy S21+ | 128GB | Grade B+ | 88 | 3 | $1,660 |
| Galaxy S21+ | 128GB | Grade B | 53 | 4 | $1,540 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade A+ | 39 | 5 | $1,780 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B+ | 72 | 9 | $1,600 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 110 | 6 | $1,590 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 267 | 8 | $1,400 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 120 | 8 | $1,780 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 111 | 5 | $3,160 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 47 | 7 | $2,840 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 134 | 6 | $2,370 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 119 | 5 | $3,550 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B | 36 | 3 | $3,420 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 104 | 8 | $2,860 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 452 | 6 | $3,750 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B | 127 | 6 | $3,620 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade C | 328 | 6 | $3,000 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 157 | 8 | $1,850 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B | 62 | 6 | $1,710 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 317 | 5 | $1,430 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 580 | 5 | $2,500 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 115 | 4 | $2,410 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 153 | 5 | $2,050 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B+ | 118 | 5 | $2,700 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B | 37 | 6 | $2,630 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade C | 96 | 5 | $2,380 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 65 | 2 | $1,410 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 921 | 6 | $4,490 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 179 | 5 | $4,190 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 658 | 8 | $3,260 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade A+ | 30 | 3 | $5,240 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B+ | 268 | 6 | $4,860 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B | 135 | 5 | $4,630 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade C | 364 | 7 | $3,760 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B+ | 239 | 5 | $3,100 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 174 | 5 | $2,840 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade C | 205 | 5 | $2,490 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B+ | 186 | 5 | $3,420 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B | 30 | 5 | $3,270 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade C | 136 | 4 | $2,870 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 243 | 5 | $3,230 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B | 34 | 6 | $3,240 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade C | 31 | 4 | $2,980 |
| Galaxy S24 | 256GB | Grade B+ | 51 | 5 | $3,810 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade B+ | 109 | 5 | $2,880 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade B | 36 | 3 | $2,520 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 412 | 6 | $6,370 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B | 84 | 5 | $5,600 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 295 | 4 | $5,230 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 167 | 7 | $6,650 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B | 32 | 5 | $6,570 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade C | 71 | 6 | $5,520 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 252 | 6 | $3,920 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B | 97 | 3 | $3,740 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade C | 49 | 5 | $3,280 |
| Galaxy S24+ | 512GB | Grade B+ | 72 | 6 | $4,970 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 238 | 4 | $4,290 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B | 55 | 5 | $3,430 |
| Galaxy S25 | 256GB | Grade B+ | 58 | 4 | $4,900 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 279 | 5 | $3,110 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade A+ | 40 | 4 | $7,670 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 166 | 5 | $7,100 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade C | 60 | 4 | $6,470 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 111 | 6 | $8,170 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 162 | 5 | $5,540 |
| Galaxy Z Fold4 | 512GB | Grade C | 36 | 3 | $1,960 |
| Galaxy Z Fold5 | 256GB | Grade B+ | 30 | 5 | $4,690 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B+ | 81 | 3 | $2,290 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B+ | 73 | 3 | $1,740 |
No lots match your search — try a model, capacity, or grade (e.g. iPhone 14, 128GB, B+).
Grading Scale
Grades are cosmetic only. Every unit, every grade, is fully tested and functional — IMEI-verified, iCloud-clean, MDM-free, 80%+ battery, data-wiped — and carries our 6-month functional warranty.
| Grade | Cosmetic condition |
|---|---|
| AA+ | Like-new / pristine — no visible wear; presents as new. |
| A+ | Excellent — only faint micro-scratches at certain angles; no dents. |
| A | Very good — light scratches/scuffs from normal use; no dents or cracks. |
| B+ | Good — moderate scratches/scuffs; minor edge wear; no cracks. |
| B | Fair — visible scratches/scuffs, possible minor dings; cosmetically worn, intact. |
| C | Heavy wear — significant scratches/dents; fully functional, display sound. |
FAQ
*#06# and using public tools such as IMEI.info or IMEICheck.Request Inventory / Pricing
Prefer to chat? Message sales on WhatsApp