Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.
Browse Inventory





Featured Inventory






ZD Integrated (ZDI) is a US-based, B2B wholesale supplier of consumer electronics and secondary-market technology, with over 30 years in the electronics supply chain. We supply smartphones and devices in wholesale lots to vetted resellers, refurbishers, distributors and carriers worldwide. Every unit is processed and certified — data-wiped, iCloud-clean, MDM-free, IMEI-verified, 80%+ battery and carrier-unlocked — backed by our 6-month functional warranty and a full per-shipment IMEI manifest. Our pricing is firm and transparent, set for wholesale volume — we don't negotiate on lot pricing. We pair quality inventory with fast, BIS-711 export-compliant global logistics.
Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
215 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation. All prices in USD. B2B wholesale only — no retail.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 46 | 6 | $1,680 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 536 | 6 | $1,650 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 170 | 6 | $1,540 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 248 | 6 | $1,390 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 128 | 6 | $1,910 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 174 | 6 | $1,840 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade C | 49 | 5 | $1,550 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 53 | 6 | $2,000 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 134 | 4 | $1,940 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade C | 46 | 4 | $1,590 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B+ | 134 | 4 | $2,210 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B | 51 | 4 | $2,090 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade A+ | 31 | 4 | $2,140 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade B+ | 83 | 4 | $2,030 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 63 | 4 | $2,170 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade C | 97 | 4 | $1,710 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 68 | 6 | $1,800 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 524 | 6 | $1,730 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 161 | 6 | $1,620 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 138 | 6 | $1,490 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 199 | 6 | $2,280 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 1,266 | 6 | $2,170 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 97 | 6 | $2,030 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 128 | 6 | $1,830 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 496 | 6 | $2,290 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade C | 37 | 6 | $2,000 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 133 | 6 | $1,480 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 118 | 6 | $1,330 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 100 | 6 | $1,630 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B | 91 | 6 | $1,450 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 489 | 4 | $2,770 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B | 61 | 4 | $2,570 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade C | 31 | 4 | $2,210 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 197 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 630 | 5 | $3,540 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B | 42 | 4 | $3,130 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 330 | 4 | $2,670 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 30 | 3 | $3,630 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 63 | 5 | $3,450 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 179 | 4 | $2,930 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 165 | 5 | $3,760 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 951 | 6 | $3,110 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 1,897 | 6 | $2,840 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 416 | 6 | $2,660 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 347 | 6 | $2,500 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 123 | 6 | $3,030 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 311 | 6 | $2,880 |
| iPhone 13 | 512GB | Grade B+ | 155 | 6 | $3,360 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 38 | 6 | $2,020 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 98 | 6 | $1,790 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade A+ | 57 | 5 | $3,840 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 137 | 5 | $3,640 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B | 186 | 5 | $3,440 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade C | 44 | 5 | $3,240 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A+ | 112 | 5 | $4,370 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 812 | 5 | $4,210 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B | 43 | 5 | $3,780 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade C | 58 | 5 | $3,570 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 320 | 5 | $4,230 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grade B+ | 36 | 5 | $4,450 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 219 | 6 | $4,890 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 151 | 5 | $4,700 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B | 77 | 6 | $4,190 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 139 | 5 | $3,770 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 57 | 5 | $5,400 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,569 | 5 | $5,250 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B | 48 | 5 | $4,850 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade C | 88 | 5 | $4,460 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 182 | 5 | $5,290 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 36 | 5 | $5,480 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,418 | 6 | $3,350 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 3,140 | 6 | $3,150 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 359 | 7 | $2,980 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 936 | 7 | $2,710 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 438 | 6 | $3,530 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 706 | 6 | $3,260 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade C | 30 | 5 | $3,010 |
| iPhone 14 | 512GB | Grade B+ | 106 | 6 | $3,880 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 286 | 6 | $3,450 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 1,078 | 6 | $3,320 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 111 | 6 | $3,060 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 76 | 6 | $2,490 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 73 | 6 | $3,860 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 309 | 6 | $3,600 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 534 | 4 | $5,020 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 1,875 | 4 | $4,860 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B | 83 | 4 | $4,470 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 636 | 4 | $4,130 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 120 | 4 | $5,250 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 2,368 | 4 | $4,950 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 128 | 4 | $4,750 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade C | 1,022 | 4 | $4,420 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B+ | 138 | 4 | $5,110 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade C | 66 | 4 | $4,580 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grade B+ | 137 | 4 | $5,190 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 438 | 4 | $5,980 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 1,472 | 5 | $5,690 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 206 | 5 | $5,300 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 988 | 4 | $4,880 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 541 | 4 | $6,260 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,316 | 5 | $6,010 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B | 188 | 4 | $5,600 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 644 | 4 | $5,130 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 157 | 4 | $6,360 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 132 | 3 | $6,070 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade C | 96 | 4 | $5,250 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 48 | 4 | $6,440 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 82 | 3 | $6,090 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade C | 35 | 2 | $5,410 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 933 | 5 | $4,730 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 1,567 | 5 | $4,500 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 164 | 5 | $4,410 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 237 | 5 | $3,750 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 138 | 5 | $5,150 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 83 | 5 | $4,850 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade C | 78 | 5 | $4,270 |
| iPhone 15 | 512GB | Grade B+ | 37 | 4 | $5,390 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 99 | 5 | $5,040 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 305 | 5 | $4,730 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade A+ | 33 | 4 | $5,290 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 119 | 5 | $5,030 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 617 | 4 | $6,220 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 625 | 4 | $5,870 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B | 33 | 4 | $5,480 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade C | 165 | 4 | $5,080 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 467 | 4 | $6,560 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 927 | 4 | $6,280 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade C | 238 | 4 | $5,370 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 54 | 4 | $6,590 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 1,107 | 5 | $7,290 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,493 | 5 | $7,120 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B | 59 | 4 | $6,960 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 229 | 3 | $6,010 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 112 | 4 | $7,600 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 88 | 4 | $7,450 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 304 | 5 | $6,530 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 641 | 6 | $6,280 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 99 | 5 | $5,210 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade A+ | 37 | 5 | $7,190 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 91 | 5 | $6,740 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 295 | 5 | $6,440 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 107 | 5 | $5,140 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade A+ | 32 | 5 | $7,250 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 82 | 5 | $6,850 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 523 | 4 | $7,930 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 264 | 4 | $7,590 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 376 | 4 | $8,270 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 317 | 4 | $7,910 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade C | 47 | 4 | $6,860 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grade A+ | 32 | 4 | $8,750 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 1,420 | 4 | $9,660 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 644 | 4 | $9,200 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B | 30 | 4 | $8,930 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 69 | 4 | $10,130 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 47 | 4 | $9,610 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 46 | 4 | $10,780 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 87 | 2 | $4,650 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 193 | 2 | $4,370 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 107 | 5 | $8,150 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 134 | 3 | $12,040 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 174 | 3 | $14,150 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 69 | 3 | $15,640 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 76 | 4 | $8,400 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 84 | 3 | $1,760 |
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B | 122 | 4 | $1,390 |
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade B+ | 30 | 2 | $1,330 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grade B+ | 40 | 2 | $2,480 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grade B | 81 | 3 | $2,410 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grade C | 31 | 3 | $1,910 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 76 | 7 | $1,600 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 39 | 7 | $1,370 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 38 | 6 | $1,730 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B | 91 | 6 | $1,780 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 263 | 5 | $3,420 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 32 | 5 | $3,020 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 66 | 6 | $2,440 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 117 | 4 | $3,630 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B | 44 | 5 | $3,430 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 34 | 7 | $2,940 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 133 | 5 | $3,880 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade C | 183 | 4 | $2,940 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 57 | 5 | $1,870 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B | 94 | 4 | $1,740 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 39 | 4 | $1,400 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade A+ | 37 | 4 | $2,580 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 35 | 5 | $2,380 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 45 | 5 | $2,070 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B | 42 | 4 | $2,610 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade C | 39 | 4 | $2,280 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 37 | 2 | $1,420 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 349 | 4 | $4,380 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 139 | 5 | $4,140 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 105 | 7 | $3,200 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B+ | 259 | 4 | $4,940 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B | 37 | 5 | $4,560 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 157 | 5 | $2,840 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B | 33 | 4 | $3,310 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 77 | 6 | $3,580 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade B+ | 80 | 4 | $3,090 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 45 | 5 | $6,160 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B | 55 | 5 | $6,110 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 168 | 6 | $5,050 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 184 | 5 | $6,600 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade C | 37 | 6 | $5,490 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 85 | 4 | $4,320 |
| Galaxy S24+ | 512GB | Grade B+ | 41 | 5 | $4,960 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 42 | 4 | $4,660 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 45 | 3 | $3,990 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 60 | 4 | $7,910 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 32 | 4 | $8,320 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 41 | 4 | $6,040 |
| Galaxy Z Fold4 | 512GB | Grade C | 31 | 3 | $1,960 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 | 128GB | Grade B+ | 55 | 4 | $2,600 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grade C | 40 | 4 | $2,160 |
| Pixel 8 Pro | 512GB | Grade B+ | 38 | 3 | $4,290 |
No lots match your search — try a model, capacity, or grade (e.g. iPhone 14, 128GB, B+).
Grading Scale
Grades are cosmetic only. Every unit is tested, data-wiped, iCloud-clean, MDM-free, IMEI-verified, 80%+ battery, ships carrier-unlocked, and is backed by our 6-month functional warranty with a full IMEI manifest. Cosmetic grade ranges AA+ (pristine) to C; Grade C units have cracked front glass — they still power on and function normally.
| Grade | Cosmetic condition |
|---|---|
| AA+ | Like-new / pristine — no visible wear; presents as new. |
| A+ | Excellent — only faint micro-scratches at certain angles; no dents. |
| A | Very good — light scratches/scuffs from normal use; no dents or cracks. |
| B+ | Good — moderate scratches/scuffs; minor edge wear; no cracks. |
| B | Fair — visible scratches/scuffs, possible minor dings; worn but intact; no cracks. |
| C | Cracked glass — cracked or chipped front glass; powers on and is functional. Sold as cracked / for repair. |
FAQ
*#06# and using public tools such as IMEI.info or IMEICheck.Lot availability & sourcing